榛原郡吉田町住吉 住宅用地 A区画
榛原郡吉田町住吉 住宅用地 A区画
物件概要
| 物件名 | 榛原郡吉田町住吉 住宅用地 | 物件種目 | 売土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉 | 交通 | 【バス】日ノ出町 徒歩10分 |
| 価格 | 430万円 | 坪単価 | 4.5万円 |
| 土地面積 | 328.56.㎡(99.41坪) | 延床面積 | ‐ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校 | 吉田町立住吉小学校 | 中学校 | 吉田町立吉田中学校 |
| 接道状況 | 北東2.3m公道 接面14.7m | 私道面積 | ‐ |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談/現況渡 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 引渡条件 | ‐ |
| 設備 | 上下水道引込済み | ||
| 周辺環境 | ローソン吉田住吉南店:545m 島田掛川信用金庫吉田支店:633m ひばり幼稚園:713m スーパーカネハチ住吉店:748m 住吉小学校:842m |
||
| 備考 | 建築条件付き。即建築可。 閑静な住宅地、陽当り良好。 榛南幹線より80センチ程度高くなっております。 前面道路セットバック分はすでに官民立会し測量済みですので、安心してご購入いただけます。 地盤調査書有。 |
||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。












