榛原郡吉田町 住吉 住宅用地
榛原郡吉田町 住吉 住宅用地
物件概要
| 物件名 | 榛原郡吉田町 住吉 住宅用地 | 物件種目 | 売土地 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉 | 交通 | 【車】吉田ICから15分 | 
| 価格 | 240万円 | 坪単価 | 4.07万円 | 
| 土地面積 | 194.96m²(58.97坪) | 延床面積 | ‐ | 
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 小学校 | 吉田町立住吉小学校 | 中学校 | 吉田町立吉田中学校 | 
| 接道状況 | 北西 | 私道面積 | ‐ | 
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談/現況渡 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 引渡条件 | ‐ | 
| 設備 | 上下水道引込済み | 
							||
| 周辺環境 | ひばり幼稚園:469m ローソン吉田町住吉南店:533m スーパーカネハチ住吉店:822m 静岡銀行吉田支店:962m 吉田町立住吉小学校:915m コメリパワー吉田店:1,313m  | 
							||
| 備考 | 静かな住環境、幹線道路すぐ、即建築可、整形地 | ||
| 情報更新日 | 2024-11-17 | 次回更新予定日 | |
地図
												
							登録された住所から近隣地図を表示しています。
							現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
					
					
					
					
					
					
										
										
										
				
															
						


								
							
								
							
								
							
								
							
								
							










